FAQ Stroke “Ringan” (TIA): Cepat Kenali, Cepat Bertindak

- Stroke "ringan" adalah gejala TIA yang menandakan risiko stroke sesungguhnya dalam waktu dekat.
- Masyarakat diimbau untuk mencatat waktu mulai gejala, tidak memberikan makanan/obat sembarangan, dan menghubungi 119 atau menuju IGD rumah sakit terdekat.
- Pencegahan jangka panjang tetap menjadi kunci dengan kontrol tekanan darah, gula, lipid; berhenti merokok; aktif bergerak; dan patuhi terapi penyakit penyerta.
Jakarta, 29 Oktober 2025 — Banyak orang menyebut “stroke ringan” untuk gejala stroke yang hilang-timbul dan cepat membaik. Secara medis, ini umumnya Transient Ischemic Attack (TIA)—“warning stroke” yang menandakan risiko stroke sesungguhnya dalam waktu dekat. Respons cepat bisa menyelamatkan fungsi otak dan nyawa.

FAQ Stroke “Ringan” (TIA) dalam format Question & Answer
| Q1. “Stroke ringan” itu apa? | Secara medis biasanya merujuk ke Transient Ischemic Attack (TIA): gejala gangguan saraf mendadak (pelo, wajah mencong, tangan lemah, pandangan kabur) yang membaik dalam menit–jam karena sumbatan aliran darah sementara—tanpa infark akut di pencitraan. Tetap darurat medis karena jadi “warning stroke”. |
| Q2. Kenapa TIA berbahaya kalau gejalanya hilang sendiri? | Karena risiko stroke sesungguhnya paling tinggi dalam 24–48 jam pertama setelah TIA. Segera evaluasi di IGD. |
| Q3. Tanda-tanda yang harus dihapal? | Gunakan BE-FAST: Balance (oleng), Eyes (gangguan penglihatan), Face (mencong), Arm (lemah/kebas), Speech (pelo), Time (segera cari bantuan). |
| Q4. Nomor darurat di Indonesia? | Hubungi 119 (PSC 119); layanan ini juga terintegrasi di aplikasi SATUSEHAT Mobile Kemenkes. |
| Q5. Apa yang harus dilakukan saat gejala muncul? | Catat waktu mulai gejala, jangan beri obat/ makanan sembarangan, telepon 119 atau langsung ke IGD—waktu adalah otak. |
| Q6. Terapi akut: sampai kapan “jendela waktunya”? | IV alteplase (tPA) efektif pada pasien terpilih hingga 4,5 jam dari onset. www.stroke.org+1Trombektomi mekanik untuk sumbatan pembuluh besar tertentu bisa dipertimbangkan hingga 6–24 jam pada pasien yang memenuhi kriteria (mis. DAWN/DEFUSE-3). |
| Q7. Setelah pulang, obat “pencegah serangan susulan” apa ada? | Pada TIA berisiko tinggi atau stroke iskemik ringan, pedoman merekomendasikan terapi antiplatelet ganda jangka pendek (aspirin + clopidogrel, ±21 hari) secara selektif. Jangan memulai sendiri tanpa evaluasi dokter. |
| Q8. Pemeriksaan apa yang biasanya dilakukan? | Wawancara & neurologis, CT/MRI otak, evaluasi jantung & pembuluh, serta cek faktor risiko (tekanan darah, gula, lipid). Definisi TIA sekarang berbasis jaringan (tidak ada infark akut di pencitraan). |
| Q9. Siapa saja yang berisiko? | Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, merokok, fibrilasi atrium, obesitas, kurang gerak meningkatkan risiko; kontrol faktor-faktor ini adalah kunci pencegahan. Beban global stroke juga sangat besar menurut World Stroke Organization (GBD 2021/2025) |
| Q10. Mitos umum yang harus diluruskan? | Kalau gejalanya sudah hilang, berarti aman.” → Salah. TIA tetap darurat.“Stroke cuma kena lansia.” → Salah. Bisa terjadi pada usia berapa pun, terutama bila ada faktor risiko. “Minum pengencer darah dulu saja di rumah.” → Jangan tanpa penilaian dokter, karena perlu menyingkirkan perdarahan dan kontraindikasi. |
Masyarakat diimbau mencatat waktu mulai gejala, tidak memberikan makanan/obat sembarangan, dan menghubungi 119 (PSC 119) atau menuju IGD rumah sakit terdekat. Di luar keadaan darurat, pencegahan jangka panjang tetap menjadi kunci: kontrol tekanan darah, gula, lipid; berhenti merokok; aktif bergerak; dan patuhi terapi penyakit penyerta.
Pesan utamanya tegas: TIA bukan “ringan” bila diabaikan. Kenali tanda, akses layanan darurat, dan tindak lanjut faktor risiko—langkah sederhana yang dapat menyelamatkan fungsi otak dan nyawa.


















